南非世界杯小组赛共分8组,32支球队参赛. 小组赛的积分规则如下:每场比赛胜利获得3分、平局获得1分、失败不获得积分。以下是最后一届南非世界杯的小组赛积分榜:
| 组别 | 球队 | 比赛 | 胜利 | 平局 | 失利 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|||||||||||
| A | 乌拉圭 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 7 |
| A | 墨西哥 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| A | 南非 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 |
| A | 法国 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 |
|||||||||||
| B | 阿根廷 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 9 |
| B | 韩国 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 4 |
| B | 希腊 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 |
| B | 尼日利亚 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 |
|||||||||||
| C | 美国 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 |
| C | 英格兰 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| C | 斯洛文尼亚 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| C | 阿尔及利亚 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 |
|||||||||||
| D | 德国 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 6 |
| D | 加纳 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| D | 澳大利亚 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 3 | 4 |
| D | 塞尔维亚 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 |
|||||||||||
| E | 荷兰 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 9 |
| E | 日本 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 |
| E | 丹麦 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 |
| E | 喀麦隆 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 |
|||||||||||
| F | 意大利 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 |
| F | 新西兰 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| F | 巴拉圭 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| F | 斯洛伐克 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 |
|||||||||||
| G | 巴西 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 7 |
| G | 葡萄牙 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | 7 | 5 |
| G | 秘鲁 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| G | 科特迪瓦 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 |
|||||||||||
| H | 西班牙 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 |
| H | 智利 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 |
| H | 瑞士 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| H | 洪都拉斯 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 |
这是最后一届南非世界杯小组赛的积分榜,你可以在以下链接中查找最新的世界杯比赛数据 [FIFA官网](https://www.fifa.com/worldcup/)。