欧洲杯预选赛小组赛一直是一个备受关注的重要赛事,各支球队在小组赛中的表现直接决定了能否晋级正赛。以下是欧洲杯历届预选赛小组赛的胜负纪录:
小组 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
A组 | 意大利 | 6 | 0 | 0 | 18 |
A组 | 瑞士 | 3 | 3 | 0 | 12 |
A组 | 威尔士 | 2 | 2 | 2 | 8 |
A组 | 土耳其 | 1 | 1 | 4 | 4 |
小组 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
A组 | 法国 | 6 | 0 | 0 | 18 |
A组 | 荷兰 | 2 | 2 | 2 | 8 |
A组 | 瑞典 | 1 | 3 | 2 | 6 |
A组 | 卢森堡 | 0 | 1 | 5 | 1 |
小组 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
A组 | 德国 | 8 | 0 | 0 | 24 |
A组 | 瑞典 | 5 | 1 | 2 | 16 |
A组 | 奥地利 | 4 | 1 | 3 | 13 |
A组 | 法罗群岛 | 0 | 1 | 7 | 1 |
从上表可以看出,在近三届欧洲杯预选赛小组赛中,强队如意大利、法国、德国等均取得了出色的成绩,顺利晋级正赛。但也出现了一些意外,如2016/2017赛季荷兰无缘正赛,这表明小组赛并非一蹴而就,各支球队实力差距较小,任何一场比赛都可能出现冷门。总的来说,欧洲杯预选赛小组赛一直是一个富有戏剧性和竞争力的赛事,值得球迷们密切关注。