北京2022年冬残奥会于2022年3月4日至13日在北京举行,共有来自50多个国家和地区的2300名运动员参加比赛。以下是北京冬残奥会各个国家/地区的奖牌排名:
排名 | 国家/地区 | 金牌数 | 银牌数 | 铜牌数 | 总奖牌数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 俄罗斯 | 47 | 47 | 32 | 126 |
2 | 乌克兰 | 21 | 17 | 14 | 52 |
3 | 中国 | 15 | 9 | 13 | 37 |
4 | 美国 | 11 | 12 | 13 | 36 |
5 | 加拿大 | 8 | 6 | 11 | 25 |
6 | 挪威 | 7 | 4 | 6 | 17 |
7 | 意大利 | 7 | 4 | 1 | 12 |
8 | 日本 | 6 | 6 | 10 | 22 |
9 | 荷兰 | 5 | 5 | 4 | 14 |
10 | 瑞士 | 5 | 3 | 5 | 13 |
以上是北京冬残奥会的奖牌排名,不同国家和地区的运动员在比赛中展现出了顶尖的实力和精彩的竞技表现。
如果您需要了解更多详细信息,可以前往官方网站:https://www.paralympic.org/beijing2022