北美区的世界杯预选赛是由北美洲足球协会(CONCACAF)主办的,共有35支球队参加。这些球队将在预选赛中争夺前3名直接晋级2022年卡塔尔世界杯的资格,第4名将进入附加赛。
以下是截至目前为止的北美区积分榜:
排名 | 球队 | 比赛场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 墨西哥 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 2 | 10 | 16 |
2 | 美国 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 | 13 |
3 | 加拿大 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | 11 |
4 | 哥斯达黎加 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 7 | 3 | 8 |
5 | 萨尔瓦多 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 | 7 |
6 | 牙买加 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | -1 | 6 |
7 | 洪都拉斯 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | -4 | 5 |
8 | 巴拿马 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 11 | -7 | 4 |
请注意,积分榜上的数据会随着比赛结果的更新而变化,建议您随时关注官方发布的最新数据。