2022年北京冬奥会各国奖牌数量排名
排名 | 国家/地区 | 金牌数 | 银牌数 | 铜牌数 | 总奖牌数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 挪威 | 37 | 31 | 26 | 94 |
2 | 俄罗斯 | 29 | 29 | 27 | 85 |
3 | 加拿大 | 24 | 19 | 23 | 66 |
4 | 美国 | 21 | 26 | 20 | 67 |
5 | 荷兰 | 10 | 13 | 14 | 37 |
6 | 瑞典 | 10 | 6 | 6 | 22 |
7 | 中国 | 9 | 4 | 4 | 17 |
8 | 法国 | 7 | 5 | 5 | 17 |
9 | 奥地利 | 7 | 4 | 6 | 17 |
10 | 瑞士 | 7 | 4 | 6 | 17 |
解释:这是2022年北京冬奥会各国/地区的奖牌数量排名。挪威以94枚奖牌位居榜首,其中包括37枚金牌、31枚银牌和26枚铜牌。俄罗斯紧随其后,获得85枚奖牌。加拿大和美国分别以66枚和67枚奖牌排在第三和第四位。其他国家/地区的奖牌数量也在表中列出。