排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 拜仁慕尼黑 | 30 | 24 | 3 | 3 | 78 | 24 | 54 | 75 |
2 | 多特蒙德 | 30 | 20 | 6 | 4 | 64 | 30 | 34 | 66 |
3 | RB莱比锡 | 30 | 18 | 8 | 4 | 62 | 26 | 36 | 62 |
4 | 勒沃库森 | 30 | 17 | 6 | 7 | 57 | 38 | 19 | 57 |
5 | 沃尔夫斯堡 | 30 | 15 | 8 | 7 | 48 | 33 | 15 | 53 |
6 | 法兰克福 | 30 | 14 | 8 | 8 | 50 | 36 | 14 | 50 |
7 | 门兴格拉德巴赫 | 30 | 13 | 8 | 9 | 42 | 36 | 6 | 47 |
8 | 柏林赫塔 | 30 | 11 | 10 | 9 | 38 | 36 | 2 | 43 |
9 | 弗赖堡 | 30 | 10 | 11 | 9 | 40 | 41 | 1 | 41 |
10 | 云达不莱梅 | 30 | 11 | 7 | 12 | 36 | 40 | 4 | 40 |
胜利(胜)得3分,平局(平)得1分,失败(负)得0分。
净胜球(净胜球)是指一个球队进球数减去失球数的差值。
积分(积分)是根据球队的比赛结果得出的总分数,用来确定排名顺序。
拜仁慕尼黑以强劲的表现稳居榜首,但多特蒙德和RB莱比锡紧随其后,积分榜形势仍然激烈。