欧洲杯预赛是欧洲国家队参加的一项重要赛事,旨在确定参加欧洲杯正赛的队伍。预赛通常在正赛前举行,参赛队伍通过分组比赛,争夺晋级资格。以下是最近一届欧洲杯预赛的战绩排名表:
| 排名 | 国家 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
| | | | | | | | | |
| 1 | 国家A | 5 | 2 | 1 | 15 | 5 | 10 | 17 |
| 2 | 国家B | 5 | 1 | 2 | 12 | 8 | 4 | 16 |
| 3 | 国家C | 4 | 2 | 2 | 14 | 9 | 5 | 14 |
| 4 | 国家D | 3 | 1 | 4 | 10 | 12 | 2 | 10 |
| 5 | 国家E | 1 | 2 | 5 | 8 | 15 | 7 | 5 |
| 6 | 国家F | 1 | 2 | 5 | 7 | 16 | 9 | 5 |
| 排名 | 国家 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
| | | | | | | | | |
| 1 | 国家G | 6 | 1 | 1 | 20 | 6 | 14 | 19 |
| 2 | 国家H | 6 | 0 | 2 | 15 | 7 | 8 | 18 |
| 3 | 国家I | 4 | 1 | 3 | 14 | 10 | 4 | 13 |
| 4 | 国家J | 3 | 2 | 3 | 11 | 11 | 0 | 11 |
| 5 | 国家K | 2 | 2 | 4 | 9 | 13 | 4 | 8 |
| 6 | 国家L | 0 | 2 | 6 | 5 | 21 | 16 | 2 |
| 排名 | 国家 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
| | | | | | | | | |
| 1 | 国家M | 6 | 1 | 1 | 18 | 5 | 13 | 19 |
| 2 | 国家N | 6 | 0 | 2 | 16 | 8 | 8 | 18 |
| 3 | 国家O | 3 | 3 | 2 | 10 | 8 | 2 | 12 |
| 4 | 国家P | 2 | 3 | 3 | 9 | 11 | 2 | 9 |
| 5 | 国家Q | 2 | 2 | 4 | 7 | 12 | 5 | 8 |
| 6 | 国家R | 0 | 3 | 5 | 4 | 16 | 12 | 3 |
| 排名 | 国家 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
| | | | | | | | | |
| 1 | 国家S | 5 | 2 | 1 | 17 | 6 | 11 | 17 |
| 2 | 国家T | 4 | 3 | 1 | 13 | 8 | 5 | 15 |
| 3 | 国家U | 4 | 2 | 2 | 12 | 7 | 5 | 14 |
| 4 | 国家V | 2 | 4 | 2 | 9 | 9 | 0 | 10 |
| 5 | 国家W | 2 | 3 | 3 | 8 | 10 | 2 | 9 |
| 6 | 国家X | 1 | 0 | 7 | 6 | 21 | 15 | 3 |
| 排名 | 国家 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
| | | | | | | | | |
| 1 | 国家Y | 7 | 0 | 1 | 25 | 4 | 21 | 21 |
| 2 | 国家Z | 6 | 0 | 2 | 20 | 7 | 13 | 18 |
| 3 | 国家AA | 3 | 2 | 3 | 10 | 10 | 0 | 11 |
| 4 | 国家BB | 3 | 2 | 3 | 8 | 9 | 1 | 11 |
| 5 | 国家CC | 1 | 2 | 5 | 5 | 17 | 12 | 5 |
| 6 | 国家DD | 1 | 0 | 7 | 4 | 22 | 18 | 3 |
| 排名 | 国家 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
| | | | | | | | | |
| 1 | 国家EE | 6 | 1 | 1 | 21 | 6 | 15 | 19 |
| 2 | 国家FF | 5 | 2 | 1 | 17 | 8 | 9 | 17 |
| 3 | 国家GG | 4 | 1 | 3 | 12 | 11 | 1 | 13 |
| 4 | 国家HH | 3 | 2 | 3 | 10 | 10 | 0 | 11 |
| 5 | 国家II | 2 | 1 | 5 | 8 | 16 | 8 | 7 |
| 6 | 国家JJ | 0 | 1 | 7 | 4 | 20 | 16 | 1 |
以上是欧洲杯预赛的战绩排名表,各个分组的领头羊将会晋级到欧洲杯正赛,展开更激烈的角逐。