| 年份 | 主办国/地区 | 冠军 | 亚军 | 季军 | 季军 |
|||||||
| 1930 | 乌拉圭 | 乌拉圭 | 阿根廷 | 美国 | 未设 |
| 1934 | 意大利 | 意大利 | 捷克斯洛伐克 | 德国 | 奥地利 |
| 1938 | 法国 | 意大利 | 匈牙利 | 巴西 | 瑞典 |
| 1950 | 巴西 | 乌拉圭 | 巴西 | 瑞典 | 西班牙 |
| 1954 | 瑞士 | 德国 | 匈牙利 | 奥地利 | 乌拉圭 |
| 1958 | 瑞典 | 巴西 | 瑞典 | 法国 | 德国 |
| 1962 | 智利 | 巴西 | 捷克斯洛伐克 | 智利 | 未设 |
| 1966 | 英格兰 | 英格兰 | 德国 | 葡萄牙 | 苏联 |
| 1970 | 墨西哥 | 巴西 | 意大利 | 西德 | 乌拉圭 |
| 1974 | 西德 | 西德 | 荷兰 | 巴西 | 波兰 |
| 1978 | 阿根廷 | 阿根廷 | 荷兰 | 巴西 | 意大利 |
| 1982 | 西班牙 | 意大利 | 西德 | 波兰 | 法国 |
| 1986 | 墨西哥 | 阿根廷 | 西德 | 法国 | 比利时 |
| 1990 | 意大利 | 西德 | 阿根廷 | 意大利 | 英格兰 |
| 1994 | 美国 | 巴西 | 意大利 | 瑞典 | 保加利亚 |
| 1998 | 法国 | 法国 | 巴西 | 荷兰 | 克罗地亚 |
| 2002 | 韩日 | 巴西 | 德国 | 土耳其 | 韩国 |
| 2006 | 德国 | 意大利 | 法国 | 德国 | 葡萄牙 |
| 2010 | 南非 | 西班牙 | 荷兰 | 德国 | 乌拉圭 |
| 2014 | 巴西 | 德国 | 阿根廷 | 荷兰 | 巴西 |
| 2018 | 俄罗斯 | 法国 | 克罗地亚 | 比利时 | 英格兰 |
| 2022 | 卡塔尔 | 德国 | 阿根廷 | 葡萄牙 | 意大利 |
这张表反映了世界杯历届比赛的四强队伍情况,从1930年首届世界杯到2022年的最新一届。这些数据不仅反映了足球运动的发展历程,也展示了各国在国际足球赛场上的表现和历史地位。