历届世界杯冠四强

2024-04-19 6:17:04 体育 facai369

世界杯历届四强一览表

1930年至2022年

| 年份 | 主办国/地区 | 冠军 | 亚军 | 季军 | 季军 |

|||||||

| 1930 | 乌拉圭 | 乌拉圭 | 阿根廷 | 美国 | 未设 |

| 1934 | 意大利 | 意大利 | 捷克斯洛伐克 | 德国 | 奥地利 |

| 1938 | 法国 | 意大利 | 匈牙利 | 巴西 | 瑞典 |

| 1950 | 巴西 | 乌拉圭 | 巴西 | 瑞典 | 西班牙 |

| 1954 | 瑞士 | 德国 | 匈牙利 | 奥地利 | 乌拉圭 |

| 1958 | 瑞典 | 巴西 | 瑞典 | 法国 | 德国 |

| 1962 | 智利 | 巴西 | 捷克斯洛伐克 | 智利 | 未设 |

| 1966 | 英格兰 | 英格兰 | 德国 | 葡萄牙 | 苏联 |

| 1970 | 墨西哥 | 巴西 | 意大利 | 西德 | 乌拉圭 |

| 1974 | 西德 | 西德 | 荷兰 | 巴西 | 波兰 |

| 1978 | 阿根廷 | 阿根廷 | 荷兰 | 巴西 | 意大利 |

| 1982 | 西班牙 | 意大利 | 西德 | 波兰 | 法国 |

| 1986 | 墨西哥 | 阿根廷 | 西德 | 法国 | 比利时 |

| 1990 | 意大利 | 西德 | 阿根廷 | 意大利 | 英格兰 |

| 1994 | 美国 | 巴西 | 意大利 | 瑞典 | 保加利亚 |

| 1998 | 法国 | 法国 | 巴西 | 荷兰 | 克罗地亚 |

| 2002 | 韩日 | 巴西 | 德国 | 土耳其 | 韩国 |

| 2006 | 德国 | 意大利 | 法国 | 德国 | 葡萄牙 |

| 2010 | 南非 | 西班牙 | 荷兰 | 德国 | 乌拉圭 |

| 2014 | 巴西 | 德国 | 阿根廷 | 荷兰 | 巴西 |

| 2018 | 俄罗斯 | 法国 | 克罗地亚 | 比利时 | 英格兰 |

| 2022 | 卡塔尔 | 德国 | 阿根廷 | 葡萄牙 | 意大利 |

这张表反映了世界杯历届比赛的四强队伍情况,从1930年首届世界杯到2022年的最新一届。这些数据不仅反映了足球运动的发展历程,也展示了各国在国际足球赛场上的表现和历史地位。

搜索
最近发表
  • 比赛回顾与未来展望
  • 如何在逆境中点燃成功的火花
  • 从不缺席的篮球王者,第14次进入总决赛意味着什么?
  • 篮球传奇如何照亮我们的生活
  • 拉塞尔录像门事件分析与背后影响
  • 中国在国际大型体育赛事中的金牌表现及其意义
  • 中国武术的力量与荣耀
  • 如何在复杂的世界里保持巴克利亲驴般的乐观心态
  • 开启新的篮球篇章
  • 解读传奇背后的科学与艺术
  • 解读NBA巨星背后的不懈追求与团队协作精神
  • 一场足球盛宴的开场锣鼓
  • 在温哥华生活,如何理解和应对地震
  • 重温那些激动人心的瞬间
  • 历史、荣耀与未来
  • 超越极限的摔跤明星与她的影响力
  • 解读一场篮球市场的微妙波动
  • 羽毛球运动员还是军人?
  • 李娜与莎拉波娃的对决故事
  • 篮球世界的闪耀瞬间
  • 标签列表